2022년 월드비전 꿈날개클럽주니어 합격자 명단 공지
- 성남복지관
- 2022-04-11
- 875
안녕하세요, 2022년 월드비전 성남종합사회복지관 꿈날개클럽 주니어 합격자 명단을 공지합니다.
응시해 주신 모든 분들의 꿈을 향한 도전에 감동받을 수 있었던 시간이었습니다.
합격하신 분들께는 축하의 인사를 드리며,
아쉽게 합격하지 못하신 분들께는 위로와 응원을 전합니다.
|
* 합격자 대상 공지사항
1. 필수 참여 교육 안내 - 학생 교육 : 2022년 5월 14일(토) 10:00~11:30 / 성남복지관 3층 강당 - 보호자 교육: 2022년 5월 17일(화) 19:00~20:30 / 줌(온라인)
* 문의: 031-698-4214 / 4204 (복지사업팀) * 추후 개별적으로 재안내 예정
2. 이 외의 공지사항은 추천 학교/기관 담당 선생님을 통해 연락드리겠습니다.
|
<2022년 월드비전 성남복지관 꿈날개클럽 주니어 합격자 명단>
| 번호 | 합격자명 | 휴대폰뒷자리 |
| 1 | 강*림 | 3994 |
| 2 | 고*재 | 7738 |
| 3 | 고*지 | 2877 |
| 4 | 김*령 | 0628 |
| 5 | 김*기 | 7733 |
| 6 | 김*서 | 4480 |
| 7 | 김*성 | 0881 |
| 8 | 김*랑 | 8537 |
| 9 | 김*현 | 3437 |
| 10 | 김*일 | 0825 |
| 11 | 김*진 | 8533 |
| 12 | 김*지 | 5814 |
| 13 | 문*희 | 7722 |
| 14 | 문*서 | 9310 |
| 15 | 문* | 2150 |
| 16 | 박*현 | 1440 |
| 17 | 박*주 | 8337 |
| 18 | 박*웅 | 5427 |
| 19 | 백*은 | 3384 |
| 20 | 백*은 | 9743 |
| 21 | 손*민 | 3907 |
| 22 | 신*민 | 6226 |
| 23 | 신*진 | 6084 |
| 24 | 안*민 | 8660 |
| 25 | 안*찬 | 5521 |
| 26 | 오*정 | 2103 |
| 27 | 오*현 | 3081 |
| 28 | 원*서 | 8147 |
| 29 | 유*원 | 8843 |
| 30 | 이*산 | 5795 |
| 31 | 이*성 | 9513 |
| 32 | 이*석 | 5515 |
| 33 | 이*명 | 4761 |
| 34 | 이*선 | 7247 |
| 35 | 이*름 | 7183 |
| 36 | 이*나 | 0231 |
| 37 | 장*서 | 5684 |
| 38 | 전*서 | 2180 |
| 39 | 정*민 | 4589 |
| 40 | 정*환 | 0932 |
| 41 | 정*빈 | 8994 |
| 42 | 주*현 | 0433 |
| 43 | 최*림 | 2098 |
| 44 | 최*하 | 2436 |
| 45 | 허* | 8261 |


