2018년 꿈날개 클럽 선정 결과 발표
- 성남복지관
- 2018-03-20
- 318
안녕하세요.
꿈날개 클럽에 지원해주신 모든 분들께 감사를 드리며 아래와 같이 최종 선정 명단을 발표합니다.
제한된 여건 상 모든 분들께 기회를 드리지 못한점 양해를 부탁드립니다. 이후 좋은 인연으로 다시 만나기를 기대합니다.
추후 일정에 관해서는 이메일과 유선으로 개별 연락을 드릴 예정입니다.
고맙습니다.
<합격명단>
순 | 신청기관명 | 아동명 | 순 | 신청기관명 | 아동명 |
1 | 계원예술학교 | 이0리 | 21 | 이매고 | 하0은 |
2 | 계원예술학교 | 조0샘 | 22 | 중탑복지관 | 전0윤 |
3 | 계원예술학교 | 박0은 | 23 | 중탑복지관 | 최0호 |
4 | 계원예술학교 | 김0주 | 24 | 중탑복지관 | 권0림 |
5 | 도촌복지관교도촌복ㅗ | 이0준 | 25 | 태원고등학교 | 김0윤 |
6 | 도촌복지관교도촌복ㅇ | 심0경 | 26 | 태원고등학교 | 장0진 |
7 | 도촌중학교 | 문0영 | 27 | 태원고등학교 | 권0원 |
8 | 도촌중학교 | 이0희 | 28 | 하탑중학교 | 박0은 |
9 | 도촌중학교 | 한0빈 | 29 | 하탑중학교 | 김0희 |
10 | 도촌중학교 | 김0균 | 30 | 하탑중학교 | 박0유 |
11 | 도촌중학교 | 심0수 |
| ||
12 | 산성복지관 | 0건 | |||
13 | 성남동중학교 | 김0태 | |||
14 | 성남문원중학교 | 박0우 | |||
15 | 성남서중 | 조0우 | |||
16 | 성일중학교 | 김0희 | |||
17 | 야탑고등학교 | 송0영 | |||
18 | 양영디지털고등학교 | 김0철 | |||
19 | 양영디지털고등학교 | 정0성 | |||
20 | 위례복지관 | 김0희 |
문의: 신형철 대리 031-698-4210