2024년 월드비전 "꿈날개클럽 주니어" 합격자 명단 공지
- 성남복지관
- 2024-04-09
- 1110
2024년 월드비전 성남종합사회복지관 "꿈날개클럽 주니어" 합격자 명단을 공지합니다.
응시해 주신 모든 분들의 꿈을 향한 도전에 감동받을 수 있었던 귀한 시간이 되었습니다 :)
이번에 신청자가 많아 경쟁률이 많이 치열했습니다.
합격하신 분들께는 축하의 인사를 드리며, 아쉽게 합격하지 못하신 분들께는 위로와 응원을 전합니다![]()
|
*합격자 대상 공지사항*
1. 필수 참여 교육 안내 - 학생/보호자 교육 일정 : 2024년 5월 18일(토) 10:00~12:00 예정 - 장소 : 월드비전 성남복지관 3층 강당
* 필수 참여 교육 관련해서 추후 개별적으로 재안내드릴 예정입니다.
2. 추가 안내사항은 추천 학교 및 기관 담당 선생님을 통해 연락드리겠습니다.
☎ 문의 : 031-698-4770, 복지사업팀 방혜정 대리 |
<2024년 월드비전 성남종합사회복지관 "꿈날개클럽 주니어" 합격자 명단>
| 번호 | 합격자명 | 핸드폰 번호 뒷자리 |
| 1 | 고O람 | 7193(중간자리) |
| 2 | 김O서 | 9323 |
| 3 | 김O양 | 5317 |
| 4 | 김O온 | 5913 |
| 5 | 김O울 | 9763 |
| 6 | 김O율 | 2750 |
| 7 | 김O율 | 0227 |
| 8 | 김O정 | 8555 |
| 9 | 김O현 | 2859 |
| 10 | 문O원 | 7569 |
| 11 | 민O경 | 9293 |
| 12 | 박O | 9822 |
| 13 | 박O기 | 8619 |
| 14 | 박O기 | 4922 |
| 15 | 박O영 | 2210 |
| 16 | 박O온 | 8648 |
| 17 | 박O우 | 0772 |
| 18 | 배O현 | 8569 |
| 19 | 서O인 | 3036 |
| 20 | 손O연 | 2841 |
| 21 | 송O진 | 4414 |
| 22 | 어O주 | 5840 |
| 23 | 엄O훈 | 5069 |
| 24 | 오O선 | 0846 |
| 25 | 오O연 | 1352 |
| 26 | 오O현 | 3081 |
| 27 | 유O영 | 9244 |
| 28 | 윤O빈 | 0447 |
| 29 | 이O민 | 3573 |
| 30 | 이O빈 | 1610 |
| 31 | 이O빈 | 2216 |
| 32 | 이O선 | 1817 |
| 33 | 이O소 | 7355 |
| 34 | 이O연 | 8594 |
| 35 | 이O연 | 2690 |
| 36 | 이O우 | 5503 |
| 37 | 이O은 | 5565 |
| 38 | 이O은 | 7498 |
| 39 | 임O연 | 3018 |
| 40 | 장O | 9201 |
| 41 | 장O연 | 0859 |
| 42 | 장O영 | 9201 |
| 43 | 장O제 | 2342 |
| 44 | 정O민 | 1441 |
| 45 | 주O민 | 0814 |
| 46 | 지O훈 | 7229 |
| 47 | 천O아 | 0603 |
| 48 | 최O하 | 2436 |
| 49 | 허O결 | 2589 |
| 50 | 홍O윤 | 1696 |


